優勝✨生駒勝美サマ
準決勝✨遠山(ヒロミパパ)サマ
3位✨中田克也サマ
第21回大会 平谷湖戦
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | 20 | ✤ | B-1 | 23 | ✤ | |
A-2 | 17 | B-2 | 10 | |||
A-3 | 10 | B-3 | 6 | |||
A-4 | 11 | ✤ | B-4 | 20 | ✤ | |
A-5 | 9 | B-5 | 5 | ✤ | ||
A-6 | 11 | ✤ | B-6 | 3 | ||
A-7 | 8 | B-7 | 11 | ✤ | ||
A-8 | 10 | ✤ | B-8 | 5 | ||
A-9 | 0 | B-9 | 4 | ✤ | ||
A-10 | 7 | ✤ | B-10 | 2 | ||
A-11 | 1 | B-11 | 2 | |||
A-12 | 9 | ✤ | B-12 | 3 | ✤ | |
A-13 | 7 | ✤ | B-13 | |||
A-14 | 4 | B-14 | ||||
A-15 | B-15 |
⚫2回戦(勝)
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | 12 | B-1 | 17 | ✤ | ||
A-2 | B-2 | |||||
A-3 | B-3 | |||||
A-4 | 13 | ✤ | B-4 | 13 | ||
A-5 | B-5 | 5 | ||||
A-6 | 6 | B-6 | ||||
A-7 | B-7 | 14 | ✤ | |||
A-8 | 7 | ✤ | B-8 | |||
A-9 | 0 | B-9 | ||||
A-10 | 3 | B-10 | ||||
A-11 | B-11 | |||||
A-12 | 12 | ✤ | B-12 | 2 | ✤ | |
A-13 | 5 | ✤ | B-13 | |||
A-14 | B-14 | |||||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | B-1 | |||||
A-2 | 13 | ✤ | B-2 | 10 | ✤ | |
A-3 | 14 | ✤ | B-3 | 1 | ||
A-4 | B-4 | |||||
A-5 | 8 | ✤ | B-5 | |||
A-6 | B-6 | 2 | ||||
A-7 | 5 | B-7 | ||||
A-8 | B-8 | 7 | ✤ | |||
A-9 | 0 | B-9 | ||||
A-10 | B-10 | 9 | ✤ | |||
A-11 | 9 | ✤ | B-11 | 6 | ||
A-12 | B-12 | |||||
A-13 | B-13 | |||||
A-14 | 4 | ✤ | B-14 | |||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | 5 | B-1 | ||||
A-2 | 10 | ✤ | B-2 | |||
A-3 | B-3 | 2 | ||||
A-4 | B-4 | 1 | ||||
A-5 | B-5 | 0 | ||||
A-6 | 2 | B-6 | 1 | |||
A-7 | 6 | B-7 | ||||
A-8 | B-8 | |||||
A-9 | 0 | B-9 | 4 | |||
A-10 | 4 | B-10 | ||||
A-11 | B-11 | 2 | ||||
A-12 | B-12 | |||||
A-13 | B-13 | |||||
A-14 | B-14 | |||||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | B-1 | |||||
A-2 | B-2 | |||||
A-3 | 12 | B-3 | ||||
A-4 | B-4 | |||||
A-5 | 30 | ✤ | B-5 | |||
A-6 | B-6 | |||||
A-7 | B-7 | |||||
A-8 | B-8 | 6 | ||||
A-9 | B-9 | |||||
A-10 | B-10 | 3 | ||||
A-11 | 7 | B-11 | ||||
A-12 | B-12 | |||||
A-13 | B-13 | |||||
A-14 | B-14 | |||||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | B-1 | 6 | ||||
A-2 | B-2 | |||||
A-3 | B-3 | |||||
A-4 | 6 | B-4 | ||||
A-5 | B-5 | |||||
A-6 | B-6 | |||||
A-7 | B-7 | 3 | ||||
A-8 | 3 | B-8 | ||||
A-9 | B-9 | |||||
A-10 | B-10 | |||||
A-11 | B-11 | |||||
A-12 | 12 | ✤ | B-12 | 7 | ✤ | |
A-13 | 0 | B-13 | ||||
A-14 | B-14 | |||||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | B-1 | 13 | ||||
A-2 | 7 | B-2 | ||||
A-3 | B-3 | |||||
A-4 | B-4 | |||||
A-5 | 25 | 3位 | B-5 | |||
A-6 | B-6 | |||||
A-7 | B-7 | |||||
A-8 | B-8 | |||||
A-9 | B-9 | |||||
A-10 | B-10 | |||||
A-11 | B-11 | |||||
A-12 | B-12 | |||||
A-13 | B-13 | |||||
A-14 | B-14 | |||||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | B-1 | |||||
A-2 | B-2 | |||||
A-3 | B-3 | |||||
A-4 | B-4 | |||||
A-5 | B-5 | |||||
A-6 | B-6 | |||||
A-7 | B-7 | |||||
A-8 | B-8 | |||||
A-9 | B-9 | |||||
A-10 | B-10 | |||||
A-11 | B-11 | |||||
A-12 | 8 | 優勝 | B-12 | 7 | 準決勝 | |
A-13 | B-13 | |||||
A-14 | B-14 | |||||
A-15 | B-15 |
組 | 匹数 | チェック | 組 | 匹数 | チェック | |
A-1 | 37 | TO | B-1 | 59 | KK | |
A-2 | 47 | TY | B-2 | 20 | YM | |
A-3 | 36 | OM | B-3 | 9 | KI | |
A-4 | 30 | AI | B-4 | 34 | HK | |
A-5 | 72 | KN | B-5 | 10 | KW | |
A-6 | 19 | T♀ | B-6 | 7 | SM | |
A-7 | 19 | ST | B-7 | 28 | TN | |
A-8 | 22 | KY | B-8 | 18 | KI | |
A-9 | 0 | ?T | B-9 | 8 | RY | |
A-10 | 14 | T♀ | B-10 | 14 | HY | |
A-11 | 17 | KY, | B-11 | 10 | T♂ | |
A-12 | 41 | KI | B-12 | 19 | T,p | |
A-13 | 12 | YM | B-13 | |||
A-14 | 8 | HS | B-14 | |||
A-15 | B-15 |
大会にご参加の皆様、ありがとうございました❣️